2024 - 2025
1e team
| 18-11 | DSS. 1-Zwartsluis | DDD 1 | 4 - 4 |
| 10-12 | DDD 1 | SSS 2 | 4 - 4 |
| 20-01 | Eye T webdesign 3 | DDD 1 | 5 - 3 |
| 25-02 | D.D.D. | Dronten | 4 - 4 |
| 03-03 | de Vechtstreek | DDD 1 | 4 - 4 |
| 08-04 | D.D.D. | Genemuiden | 3 - 5 |
| - |
Spelers
| DSS.1 | SSS | Borne | Drtn | Vechtstr. | Gen. | Totaal | |||
| 1. | Bert Aalberts | ||||||||
| 2. | Gert Brink | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 - 5 | |
| 3. | Henk Bunskoek | ||||||||
| 4. | Mart Ekkelkamp | 2 | 1 - 2 | ||||||
| 5. | Fienne Martens | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 - 3 | |
| 6. | Gerard vd Meulen | ||||||||
| 7 . | Herjan Overweg | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 - 4 | |
| 8. | Jan Siegers | ||||||||
| 9. | Jan Meester | ||||||||
| 10. | Damon Winter | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 - 8 |
2e team
| 03-12 | D.D.D. 2 | Almelo | 4 - 4 |
| 17-01 | Borne | D.D.D. 2 | 4 - 4 |
| 04-02 | D.D.D. 2 | Wierden | 2 - 6 |
| 04-03 | den Ham | D.D.D. 2 | 3 - 5 |
| 25-03 | D.D.D. 2 | E.D.C. 2 | 2 - 6 |
Spelers
| Alm. | Borne | W-den | den Ham | EDC | Totaal | ||
| 1. | Selmah Barbu | 0 | 1 - 0 | ||||
| 2. | Henk Bunskoek | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 - 2 | |
| 3. | Jesper Ekkelkamp | 0 | 1 - 0 | ||||
| 4. | Robby ter Harmsel | 0 | 1 - 0 | ||||
| 5. | Douwe Jonker | 2 | 1 - 2 | ||||
| 6. | Jan Meester | 1 | 1 | 2 - 2 | |||
| 7. | Gerard v.d. Meulen | 2 | 0 | 2 - 2 | |||
| 8. | Egbert Reiling | 2 | 1 - 2 | ||||
| 9. | Jan Siegers | 2 | 1 | 2 - 3 | |||
| 10. | Alberto Waterink | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 - 4 |
3e team
| 18-11 | DOS Heino | DDD 3 | 6 - 2 |
| 10-12 | DDD 3 | Wierden | 3 - 5 |
| 13-01 | Nijverdal | DDD 3 | 5 - 3 |
| 04-02 | D.D.D. 3 | Nijverdal | 3 - 5 |
| 25-02 | Wierden | D.D.D. 3 | 2 - 6 |
| 18-03 | D.D.D. 3 | DOS Heino | 4 - 4 |
Spelers
| DOS | Wrdn | N'dal | N'dal | Wrdn | DOS | Totaal | ||
| 1. | Selmah Barbu | 0 | 1 - 0 | |||||
| 2. | Marcel Bauwer | 0 | 1 | 1 | 2r | 0 | 5 - 4 | |
| 3. | Arend Drost | 0 | 0 | 1 | 3 - 1 | |||
| 4. | Robby ter Harmsel | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 - 3 | |
| 5. | Lauran Hazen | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 - 7 | ||
| 6. | Gerard v.d. Meulen | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 - 6 |